一、采購信息
產品型號 | 整機尺寸 | 開孔尺寸 |
KNS035N2A | 86mm×86mm×25mm | 68mm×68mm |
KNS035N2B | 86mm×86mm×25mm | 68mm×68mm |
二、產品尺寸
三、產品參數
產品參數表 | ||
硬件性能 | 型號 | KNS035N2A/KNS035N2B |
顯示屏 | 3.5”TFT LCD屏 | |
分辨率 | 320×240 Px | |
色彩 | 26萬 | |
亮度 | 350 cd/㎡Min | |
背光 | LED | |
LED壽命 | 20000小時 | |
觸摸屏 | 4線工業電阻觸摸屏(表面硬度4H) | |
CPU | 32-bit200MHz ARM9 | |
存儲器 | 128MB SLC FLASH | |
RTC | 實時時鐘內置 | |
以太網 | 無 | |
USB端口 | 1個USB2.0 Device端口 | |
程序下載方式 | USB下載 | |
U盤 | 不支持 | |
串行通訊端口 | 2路串口,COM1/COM2只支持RS485通訊 | |
電氣規格 | 額定功率 | <2W |
額定電壓 | DC12V-24V,可工作范圍±15% | |
電源保護 | 具備雷擊浪涌保護 | |
允許失電 | < 5 mS | |
CE&RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準; | |
雷擊浪涌±4KV,群脈沖±4KV;靜電接觸4KV,空氣放電8KV | ||
環境規格 | 工作溫度 | 0~50℃ |
存儲溫度 | -20~60℃ | |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
抗震性 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |
冷卻方式 | 自然風冷 | |
其它參數 | 防護等級 | 前面板符合IP20(配合平整盤柜安裝),機身后殼符合IP20 |
觸摸屏有效顯示區 | 52mm×70mm | |
開孔尺寸 | 68×68mm | |
整機尺寸 | 86×86×26mm | |
整機凈重 | 101g | |
整機凈重 | 249g |
四、Pin腳定義